Lehre
Wintersemester 2020/2021
<p>Titel | Art | Sprache | Ausbilder</p> |
---|---|---|---|
<p>20-00-0807-se Privatsphärenschutz in einer allgegenwärtig vernetzten Welt | Seminar | EN/DE | Waidner / Simo</p> |
Sommersemester 2020
<p>Titel | Art | Sprache | Ausbilder</p> |
---|---|---|---|
<p>20-00-0219-iv IT Sicherheit | Vorlesung | DE | Waidner / Shulman</p> |
<p>20-00-0793-iv User-Centered Design in Visual Computing | Vorlesung | DE | Kohlhammer</p> |
<p>20-00-0969 Protection in Networked Systems | Vorlesung | DE | Mühlhäuser</p> |
<p>20-00-1018-pr Cybersecurity Lab | Labor/Praktikum | EN/DE | Waidner / Shulman</p> |
<p>20-00-0418-pr Praktikum Visual Computing | Labor/Praktikum | DE | Kohlhammer</p> |
<p>20-00-0807-se Privatsphärenschutz in einer allgegenwärtig vernetzten Welt | Seminar | EN/DE | Waidner / Shulman / Simo</p> |
<p>20-00-0268-se Visual Analytics: Interaktive Visualisierung sehr großer Datenmengen | Seminar | EN/DE | Kohlhammer</p> |
Wintersemester 2019/2020
<p>Titel | Art | Sprache | Ausbilder</p> |
---|---|---|---|
<p>20-00-0018-iv Computersystemsicherheit | Vorlesung | DE | Waidner / Shulman</p> |
<p>20-00-0294-iv Informationsvisualisierung und Visual Analytics | Vorlesung | DE | Kohlhammer</p> |
<p>20-00-0756-se Cyber Security Seminar | Seminar | EN/DE | Waidner / Shulman</p> |
<p>20-00-0807-se Privatsphärenschutz in einer allgegenwärtig vernetzten Welt | Seminar | EN/DE | Waidner / Shulman / Simo</p> |
<p>20-00-0767-pl Informationsvisualisierung und Visual Analytics | Labor/Praktikum | EN/DE | Kohlhammer</p> |
Sommersemester 2019
<p>Titel | Art | Sprache | Ausbilder</p> |
---|---|---|---|
<p>20-00-0219-iv IT Sicherheit | Vorlesung | DE | Waidner / Shulman</p> |
<p>20-00-1018-pr Cybersecurity Lab | Labor/Praktikum | EN/DE | Waidner / Shulman</p> |
<p>20-00-0807-se Privatsphärenschutz in einer allgegenwärtig vernetzten Welt | Seminar | EN/DE | Waidner / Shulman / Simo</p> |
<p>20-00-0268-se Visual Analytics: Interaktive Visualisierung sehr großer Datenmengen | Seminar | EN/DE | Kohlhammer</p> |
Bachelor- und Masterarbeiten
Wir suchen stets nach begeisterten Studenten, die im Rahmen unserer Forschungsprojekte Themen für eine Bachelor-, Master- oder sogar Doktorarbeit bearbeiten möchten. Wir sind aber auch für eigene Vorschläge der Studenten offen.
Mehr Details zu den Abschlussarbeiten bei Dr. Haya Shulman im Forschungsbereich des Fraunhofer SIT: Hier
Mehr Details zu Abschlussarbeiten am Lehrstuhl von Prof. Dr. Max Mühlhäuser an der TU Darmstadt: Hier
Mehr Details zu Abschlussarbeiten im Forschungsbereich von Prof. Dr.-Ing. Jörn Kohlhammer am Fraunhofer IGD: Angaben folgen